Bosch WGB256091 Serie 8, Waschmaschine, Frontlader, 10 kg, 1600 U/min. select|line
inkl. MwSt. versandkostenfrei - zzgl. Versandkosten für das Ausland
Gebundener jährl. Sollzinssatz 9,47 %;
effekt. Jahreszins 9,90 %.
Angaben zugleich repräsentatives Beispiel i. S. d. § 6a Abs. 4 PangV.
Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
weitere Infos zur Finanzierung
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und die Zahlungsart "Finanzierung" auswählen. Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
weitere Infos zur Finanzierung
Finanzierungsprozess
Sie haben zwei Möglichkeiten, die Legitimation und Unterschrift vorzunehmen:
Komplett online (mit sofortigem Warenversand) oder schriftlich und über eine Postfiliale (Warenversand nach Eingang der Unterlagen).
So funktioniert's:
- Finanzierung online beantragen: Füllen Sie online das Antragsformular aus.
- Legitimation:
Möglichkeit 1:Lassen Sie Ihre Identität bequem online per Videotelefonie bestätigen.
Möglichkeit 2: Lassen Sie Ihre Identität in der nächsten Postfiliale per Postident bestätigen. - Vertrag unterschreiben:
Möglichkeit 1: Unterschreiben Sie den Kreditvertrag online per mTAN (SMS).
Möglichkeit 2: Drucken Sie den Kreditvertrag aus, unterschreiben handschriftlich und senden ihn per Post ein. - Auf die Lieferung freuen: Ihre bestellte Ware liefern wir unverzüglich an Sie aus, sobald Ihr Finanzierungsantrag bei unserer Partnerbank eingegangen ist (vorbehaltlich einer abschließenden positiven Prüfung nach Eingang Ihres Antrags). Haben Sie den Antrag online eingereicht, kann die Ware sofort versendet werden.
Einzureichende Unterlagen
Folgende Unterlagen benötigt die Bank:
- Unterschriebener Kreditvertrag (elektronisch oder per Post)
- Letzter Gehaltsnachweis / bei Selbständigen die letzte BWA (bei einer Finanzierungssumme ab 4.000 €; in Einzelfällen auch unter einer Finanzierunssumme von 4.000 €)
- Eine Kopie der Aufenthaltserlaubnis bei Staatsangehörigen von Ländern außerhalb der EU
- Studenten: Kopie eines gültigen Studentenausweises bzw. Immatrikulationsbescheinigung für das laufende Semester und Kopie der ec-/Maestro- oder Kreditkarte
- Auszubildende: Kopie einer aktuellen Gehaltsabrechnung und Kopie der ec-/Maestro- oder Kreditkarte
Voraussetzungen für eine Finanzierung
Folgende Voraussetzungen hinsichtlich Beschäftigung / Einkommen müssen erfüllt sein:
- Sie sind mindestens 18 Jahre alt
- Die Finanzierungssumme liegt zwischen 100 € und 15.000 €
(Hinweis: Theoretisch ist eine Finanzierung bereits ab 54 € möglich. In diesem Fall müssen bei Ihnen 6 Monate Lauzeit auswählbar sein.) - Sie sind Angestellter und arbeiten bei Ihrem derzeitigen Arbeitgeber seit mind. 3 Monaten.
- Ihr Arbeitsverhältnis ist für die nächsten 12 Monate unbefristet / oder Sie sind Rentner mit einer unbefristet gewährten Rente / oder Sie sind seit mindestens zwölf Monaten selbständig
- Sie haben ein regelmäßiges Einkommen von mind. 650 € netto
- Sie haben keinen negativen Schufa-Eintrag
Legitimation
Wie alle Banken ist auch Consors Finanz gesetzlich dazu verpflichtet, eine Legitimationsprüfung durchzuführen. Dabei wird die Identität aller neuen Kunden vor einer Kreditvergabe überprüft. Diese Prüfung dient auch Ihrer eigenen Sicherheit. Sie haben die Wahl, ob Sie die Legitimation online per Videotelefonie (mit PC, Tablet oder Smartphone) oder in der nächsten Filiale der Deutschen Post per PostIdent durchführen möchten. Auch die Vertragsunterschrift kann entweder online mit elektronischer Unterschrift erfolgen oder Sie unterschreiben handschriftlich und die Deutsche Post sendet den Vertrag per Post an uns. Bitte beachten Sie, dass das Einsenden des Vertrags per Post einige Tage zusätzlich benötigt.
Finanzierungsabschluss mit PostIdent
Legitimation mit PostIdent – So funktionierts:
- Entscheiden Sie sich für die Zahlart "Finanzierung": Nachdem Sie Ihre Ware in den Warenkorb gelegt haben, können Sie sich beim Gang zur Kasse für eine Finanzierung entscheiden. Sie durchlaufen den kurzen Online-Antragsprozess von Consors Finanz. Entscheiden Sie sich nach der vorläufigen Kreditgenehmigung dafür, den Vertrag auszudrucken und zur Post zu bringen.
- Legitimieren Sie sich bei einer Postfiliale: Drucken Sie Ihren Antrag aus und lesen sich Ihre Unterlagen in Ruhe durch. Unterschreiben Sie den Vertrag an den vorgesehenen Stellen und legen Sie die von der Bank geforderten Unterlagen bei. Verschließen Sie die Unterlagen in einem Umschlag und bringen Sie diesen mit dem Postident-Formular zur nächsten Postfiliale. Ein Mitarbeiter der Post bestätigt Ihre Identität anhand Ihres gültigen Personalausweises oder Reisepasses.
- Freuen Sie sich auf die Lieferung: Nach Eingang des Finanzierungsantrags bei Consors Finanz liefern wir die von Ihnen bestellte Ware unverzüglich an Sie aus (vorbehaltlich einer abschließenden positiven Prüfung nach Eingang Ihrer Unterlagen).
Volldigitaler Finanzierungsabschluss
Volldigitaler Finanzierungsabschluss – So funktionierts:
- Entscheiden Sie sich für die Zahlart "Finanzierung": Nachdem Sie Ihre Ware in den Warenkorb gelegt haben, können Sie sich beim Gang zur Kasse für eine Finanzierung entscheiden. Sie durchlaufen den kurzen Online-Antragsprozess von Consors Finanz. Entscheiden Sie sich nach der vorläufigen Finanzierungsbewilligung für die Option "Jetzt online abschließen", um den Antrag digital abzuschließen.
- Online-Identifikation: Ihre Identifikation erfolgt ganz bequem mit einem Videotelefonat – einfach und direkt über Ihren Browser oder per App. Mitarbeiter führen Sie Schritt für Schritt durch den Prozess.
- Digitale Signatur: Im Anschluss an die Online-Identifikation erhalten Sie eine mTAN per SMS, die Sie zur Bestätigung in das dafür vorgesehen Feld eintragen. Damit wird der Vertrag rechtskräftig online unterschrieben und abgeschlossen.
- Digitaler Kontoblick: Dieser ersetzt das Einreichen von Kontoauszügen und Gehaltsnachweisen in Papierform. Die Kreditentscheidung und Prüfung Ihrer Angaben erfolgt mit einem einmaligen Blick auf Ihr (Gehalts-) Girokonto. So weisen Sie Ihr regelmäßiges Einkommen nach. Der Kontoblick ermöglicht uns die Auswertung der gelieferten Umsatzdaten, um eine Kreditentscheidung treffen zu können.
- Freuen Sie sich auf die baldige Lieferung: Nach dem Online-Abschluss kann Ihre Ware im Gegensazu zum PostIdent-Verfahren sofort versendet werden!
Ratenrechner
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährlich, gebunden) | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 201,96 € | 9,47 % | 9,90 % | 1.211,76 € |
10 | 123,08 € | 9,47 % | 9,90 % | 1.230,80 € |
12 | 103,36 € | 9,47 % | 9,90 % | 1.240,32 € |
18 | 70,52 € | 9,47 % | 9,90 % | 1.269,35 € |
24 | 54,12 € | 9,47 % | 9,90 % | 1.298,87 € |
36 | 37,75 € | 9,47 % | 9,90 % | 1.359,00 € |
48 | 29,60 € | 9,47 % | 9,90 % | 1.420,80 € |
60 | 24,74 € | 9,47 % | 9,90 % | 1.484,40 € |
72 | 21,53 € | 9,47 % | 9,90 % | 1.550,16 € |
Produktgruppe | Waschmaschine |
Marke | Bosch |
Produktbezeichnung / -familie | |
Internationale Bestellbezeichnung | WGB256090 |
Kundendienst Material Nr. | WGB256090 |
EAN-Nummer | 4242005387823 |
Bauform | Freistehend |
Ist dieses Gerät ein Einbaugerät? | Nein |
Steuerung | elektronisch |
Gerätetyp | Freistehend |
Bedienelemente | LCD |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Türabdeckung / Doppeltür | Nicht zutreffend |
Tür | Glasfenster |
Geräteart | Frontlader |
Türanschlag | Links |
Gerätefarbe | Weiß |
Grundfarbe des Produkts | Weiß |
Anschlusswert | 2300 W |
Absicherung | 10 A |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50-60 Hz |
Länge Anschlusskabel | 160,0 cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy mit Erdung |
Höhe der Arbeitsplatte | -5 mm |
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
Gerätehöhe | 845 mm |
Höhe verpacktes Gerät | 875 mm |
Höhenverstellung max. | 12 mm |
Höhe mit geöffnetem Deckel | mm |
Gerätebreite | 598 mm |
Gerätetiefe | 590 mm |
Tiefe verpacktes Gerät | 675 mm |
Breite verpacktes Gerät | 640 mm |
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 1090 mm |
Nettogewicht | 82,6 kg |
Bruttogewicht | 83,6 kg |
Rollen | Nein |
Restfeuchte % für trockene Ladung nach max. Schleudern | % |
Jährlicher Energieverbrauch | kWh/annum |
Energieeffizienzklasse | |
Max. Schleuderdrehzahl | 1600 U/min |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 40°C (Teilbeladung) | min |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (volle Beladung) | min |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C (Teilbeladung) | min |
Jährlicher Wasserverbrauch | l/annum |
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand | W |
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus | W |
Maximale Beladungsmenge | 10,0 kg |
Dauer des unausgeschalteten Zustands | min |
Schallleistung Waschen | 48 dB(A) re 1 pW |
Schallleistung Schleudern | 72 dB(A) re 1 pW |
Durchschn. Energieverbrauch Baumwolle 60°C (volle Beladung) | kWh |
Durchschn. Energieverbrauch Baumwolle 60°C (Teilbeladung) | kWh |
Durchschn. Energieverbrauch Baumwolle 40°C (Teilbeladung) | kWh |
Standardprogramm Baumwolle 60°C | Nein |
Standardprogramm Baumwolle 40°C | Nein |
Feuchtigkeitsgehalt % für trockene Ladung nach max. Schleudern | % |
Energieverbrauch 30°C Feinwäsche | kWh |
Energieverbrauch 30°C Wolle | kWh |
Energieverbrauch 40°C Pflegeleicht | kWh |
Energieverbrauch 40°C Buntwäsche | kWh |
Energieverbrauch 95°C Baumwolle | kWh |
Wasserverbrauch 30°C Feinwäsche | l |
Wasserverbrauch 30°C Wolle | l |
Wasserverbrauch 40°C Pflegeleicht | l |
Wasserverbrauch 40°C Buntwäsche | l |
Wasserverbrauch 95°C Baumwolle | l |
Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
Energieeffizienzklasse | A |
Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 51,9 |
Energieverbrauch in kWh pro kg im Programm eco 40-60 pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 0,513 kWh |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 28 °C |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 23 °C |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 35 °C |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 43 % |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 42 % |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 47 % |
Geräuschwert | 72 dB(A) re 1 pW |
Geräusch-Effizienzklasse | A |
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4,00 W |
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 2,00 W |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0,50 W |
Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0,50 W |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/1333898 |
EPREL Registrierungsnummer | 1333898 kg |
Maximale Beladungsmenge | 10,0 kg |
Spülwirkung im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 5,0 g |
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 | A |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1600 U/min |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1600 U/min |
Maximale Schleuderdrehzahl | 1509 U/min |
Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1,031 |
Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:50 h |
Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:30 h |
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität | 3:55 h |
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Zyklus | 49 l |
Gewichtete Restfeuchte (%) (EU 2017/1369) | 44,0 % |
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 | 51 kWh |
Energy Smart | Ja |
Drahtlose Kommunikation möglich | Ja, im Gerät eingebaut |
Breitband Technologie | Nicht zutreffend |
SIM card slot verfügbar | Nein |
Communication technology | Wifi |
Remote access | LAN |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Ja |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Ja |
Voice control | Ja, mit optionalem Zubehör |
Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
Programme | Programm Wolle Handwäsche |
Automatikprogramm | Nein |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten | Fleckentabelle |
Unwuchtkontrolle | Ja |
Kaltwäsche möglich | Ja |
Schmutzerkennung | Nein |
Schaumerkennung | Ja |
Restzeitanzeige | Ja |
Programmablaufanzeige | LED-Display |
Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
Funktion ohne Schleudern | Ja |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenweise |
Mengen Erkennung | Ja |
Wasser plus | Ja |
Knitterschutz | Knitterschutz am Programmende |
Türöffnung | Griff |
Material Laugenbehälter | Kunststoff |
Trommelvolumen | 70 l |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Kalt-/Warmwasseranschluss? | Nein |
Software update | Nein |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
Max. Stoppvorwahlzeit | 24 h |
Innenbeleuchtung " data-infojson="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" data-original-title="" title="" style="box-sizing: border-box; speak: none; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-alternates: normal; line-height: 1; -webkit-font-smoothing: antialiased; font-family: icons !important;"> | Ja |
Art der Innenraumbeleuchtung | LED-Leuchte |
Wassersicherheitssystem | AquaStop mit Garantie |
Integriertes Zubehör | |
Sonderzubehör | WMZ2200, WMZ2381, WMZPW20W |
Produktbild | 21352722_WGB256090_STP_def.jpg |
Reparaturindex | |
Chemical tax included | Nicht zutreffend |
Chemical tax Schweden | |
Chemical Tax Classification | % |
Produktserien | Serie 8 |
Labelprogramm EU2010 | |
Waschwirkungsklasse | A |
Energielabel-Version | 2017 |
Dauer im vollständigen Wasch- und Trocken-Betrieb in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) |
h |