Siemens WN44G290 iQ500, Waschtrockner, 9/6 kg, 1400 U/min. extraKLASSE
inkl. MwSt. versandkostenfrei - zzgl. Versandkosten für das Ausland
Gebundener jährl. Sollzinssatz 9,47 %;
effekt. Jahreszins 9,90 %.
Angaben zugleich repräsentatives Beispiel i. S. d. § 6a Abs. 4 PangV.
Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
weitere Infos zur Finanzierung
Bezahlen Sie schnell und unkompliziert in kleinen Monatsraten. Einfach Artikel auswählen, zur Kasse gehen und die Zahlungsart "Finanzierung" auswählen. Die Vermittlung erfolgt ausschließlich für den Kreditgeber BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland, Standort München: Schwanthalerstr. 31, 80336 München.
weitere Infos zur Finanzierung
Finanzierungsprozess
Sie haben zwei Möglichkeiten, die Legitimation und Unterschrift vorzunehmen:
Komplett online (mit sofortigem Warenversand) oder schriftlich und über eine Postfiliale (Warenversand nach Eingang der Unterlagen).
So funktioniert's:
- Finanzierung online beantragen: Füllen Sie online das Antragsformular aus.
- Legitimation:
Möglichkeit 1:Lassen Sie Ihre Identität bequem online per Videotelefonie bestätigen.
Möglichkeit 2: Lassen Sie Ihre Identität in der nächsten Postfiliale per Postident bestätigen. - Vertrag unterschreiben:
Möglichkeit 1: Unterschreiben Sie den Kreditvertrag online per mTAN (SMS).
Möglichkeit 2: Drucken Sie den Kreditvertrag aus, unterschreiben handschriftlich und senden ihn per Post ein. - Auf die Lieferung freuen: Ihre bestellte Ware liefern wir unverzüglich an Sie aus, sobald Ihr Finanzierungsantrag bei unserer Partnerbank eingegangen ist (vorbehaltlich einer abschließenden positiven Prüfung nach Eingang Ihres Antrags). Haben Sie den Antrag online eingereicht, kann die Ware sofort versendet werden.
Einzureichende Unterlagen
Folgende Unterlagen benötigt die Bank:
- Unterschriebener Kreditvertrag (elektronisch oder per Post)
- Letzter Gehaltsnachweis / bei Selbständigen die letzte BWA (bei einer Finanzierungssumme ab 4.000 €; in Einzelfällen auch unter einer Finanzierunssumme von 4.000 €)
- Eine Kopie der Aufenthaltserlaubnis bei Staatsangehörigen von Ländern außerhalb der EU
- Studenten: Kopie eines gültigen Studentenausweises bzw. Immatrikulationsbescheinigung für das laufende Semester und Kopie der ec-/Maestro- oder Kreditkarte
- Auszubildende: Kopie einer aktuellen Gehaltsabrechnung und Kopie der ec-/Maestro- oder Kreditkarte
Voraussetzungen für eine Finanzierung
Folgende Voraussetzungen hinsichtlich Beschäftigung / Einkommen müssen erfüllt sein:
- Sie sind mindestens 18 Jahre alt
- Die Finanzierungssumme liegt zwischen 100 € und 15.000 €
(Hinweis: Theoretisch ist eine Finanzierung bereits ab 54 € möglich. In diesem Fall müssen bei Ihnen 6 Monate Lauzeit auswählbar sein.) - Sie sind Angestellter und arbeiten bei Ihrem derzeitigen Arbeitgeber seit mind. 3 Monaten.
- Ihr Arbeitsverhältnis ist für die nächsten 12 Monate unbefristet / oder Sie sind Rentner mit einer unbefristet gewährten Rente / oder Sie sind seit mindestens zwölf Monaten selbständig
- Sie haben ein regelmäßiges Einkommen von mind. 650 € netto
- Sie haben keinen negativen Schufa-Eintrag
Legitimation
Wie alle Banken ist auch Consors Finanz gesetzlich dazu verpflichtet, eine Legitimationsprüfung durchzuführen. Dabei wird die Identität aller neuen Kunden vor einer Kreditvergabe überprüft. Diese Prüfung dient auch Ihrer eigenen Sicherheit. Sie haben die Wahl, ob Sie die Legitimation online per Videotelefonie (mit PC, Tablet oder Smartphone) oder in der nächsten Filiale der Deutschen Post per PostIdent durchführen möchten. Auch die Vertragsunterschrift kann entweder online mit elektronischer Unterschrift erfolgen oder Sie unterschreiben handschriftlich und die Deutsche Post sendet den Vertrag per Post an uns. Bitte beachten Sie, dass das Einsenden des Vertrags per Post einige Tage zusätzlich benötigt.
Finanzierungsabschluss mit PostIdent
Legitimation mit PostIdent – So funktionierts:
- Entscheiden Sie sich für die Zahlart "Finanzierung": Nachdem Sie Ihre Ware in den Warenkorb gelegt haben, können Sie sich beim Gang zur Kasse für eine Finanzierung entscheiden. Sie durchlaufen den kurzen Online-Antragsprozess von Consors Finanz. Entscheiden Sie sich nach der vorläufigen Kreditgenehmigung dafür, den Vertrag auszudrucken und zur Post zu bringen.
- Legitimieren Sie sich bei einer Postfiliale: Drucken Sie Ihren Antrag aus und lesen sich Ihre Unterlagen in Ruhe durch. Unterschreiben Sie den Vertrag an den vorgesehenen Stellen und legen Sie die von der Bank geforderten Unterlagen bei. Verschließen Sie die Unterlagen in einem Umschlag und bringen Sie diesen mit dem Postident-Formular zur nächsten Postfiliale. Ein Mitarbeiter der Post bestätigt Ihre Identität anhand Ihres gültigen Personalausweises oder Reisepasses.
- Freuen Sie sich auf die Lieferung: Nach Eingang des Finanzierungsantrags bei Consors Finanz liefern wir die von Ihnen bestellte Ware unverzüglich an Sie aus (vorbehaltlich einer abschließenden positiven Prüfung nach Eingang Ihrer Unterlagen).
Volldigitaler Finanzierungsabschluss
Volldigitaler Finanzierungsabschluss – So funktionierts:
- Entscheiden Sie sich für die Zahlart "Finanzierung": Nachdem Sie Ihre Ware in den Warenkorb gelegt haben, können Sie sich beim Gang zur Kasse für eine Finanzierung entscheiden. Sie durchlaufen den kurzen Online-Antragsprozess von Consors Finanz. Entscheiden Sie sich nach der vorläufigen Finanzierungsbewilligung für die Option "Jetzt online abschließen", um den Antrag digital abzuschließen.
- Online-Identifikation: Ihre Identifikation erfolgt ganz bequem mit einem Videotelefonat – einfach und direkt über Ihren Browser oder per App. Mitarbeiter führen Sie Schritt für Schritt durch den Prozess.
- Digitale Signatur: Im Anschluss an die Online-Identifikation erhalten Sie eine mTAN per SMS, die Sie zur Bestätigung in das dafür vorgesehen Feld eintragen. Damit wird der Vertrag rechtskräftig online unterschrieben und abgeschlossen.
- Digitaler Kontoblick: Dieser ersetzt das Einreichen von Kontoauszügen und Gehaltsnachweisen in Papierform. Die Kreditentscheidung und Prüfung Ihrer Angaben erfolgt mit einem einmaligen Blick auf Ihr (Gehalts-) Girokonto. So weisen Sie Ihr regelmäßiges Einkommen nach. Der Kontoblick ermöglicht uns die Auswertung der gelieferten Umsatzdaten, um eine Kreditentscheidung treffen zu können.
- Freuen Sie sich auf die baldige Lieferung: Nach dem Online-Abschluss kann Ihre Ware im Gegensazu zum PostIdent-Verfahren sofort versendet werden!
Ratenrechner
Laufzeit (in Monaten) | Monatliche Rate | Sollzins (jährlich, gebunden) | Effektiver Jahreszins | Gesamtbetrag |
---|---|---|---|---|
6 | 168,22 € | 9,47 % | 9,90 % | 1.009,32 € |
10 | 102,51 € | 9,47 % | 9,90 % | 1.025,10 € |
12 | 86,09 € | 9,47 % | 9,90 % | 1.033,08 € |
18 | 58,73 € | 9,47 % | 9,90 % | 1.057,13 € |
24 | 45,07 € | 9,47 % | 9,90 % | 1.081,68 € |
36 | 31,44 € | 9,47 % | 9,90 % | 1.131,84 € |
48 | 24,66 € | 9,47 % | 9,90 % | 1.183,68 € |
60 | 20,61 € | 9,47 % | 9,90 % | 1.236,59 € |
72 | 17,93 € | 9,47 % | 9,90 % | 1.290,96 € |
Produktgruppe | Waschtrockner |
Marke | Siemens |
Gerätetyp | |
Internationale Bestellbezeichnung | WN44G290 |
Kundendienst Material Nr. | WN44G290 |
EAN-Nummer | 4242003871201 |
Bauform | Freistehend |
Gerätetyp | Freistehend |
Steuerung | elektronisch |
Bedienelemente | 7-Segment-Anzeige |
Arbeitsplatte abnehmbar | Nein |
Höhenverstellbare Füße | Ja - alle |
Höhenverstellung max. | 12 mm |
Türabdeckung / Doppeltür | Nicht zutreffend |
Gerätetyp | Frontlader |
Türöffnung | Links |
Gerätefarbe | weiß |
Grundfarbe des Produkts | weiß |
Verfügbare Farbvarianten | |
Anschlusswert | 2050 W |
Absicherung | 10 A |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 Hz |
Approbationszertifikate | CE |
Länge Anschlusskabel | 210 cm |
Steckerart | Schuko-/Gardy mit Erdung |
Gerätehöhe | 848 mm |
Gerätebreite | 598 mm |
Gerätetiefe | 590 mm |
Tiefe bei geöffneter Tür (90°) | 1072 mm |
Höhe verpacktes Gerät | 890 mm |
Breite verpacktes Gerät | 675 mm |
Tiefe verpacktes Gerät | 710 mm |
Nettogewicht | 80,9 kg |
Bruttogewicht | 85,0 kg |
Energieeffizienzklasse | B |
Energieverbrauch (Waschen und Trocknen einer vollen Waschladung) | 7,00 kWh |
Energieverbrauch (nur Waschen einer vollen Waschladung) | 1,12 kWh |
Waschwirkungsklasse | A |
Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
Beladungsmenge Waschen | 9,0 kg |
Beladungsmenge Trocknen | 6,0 kg |
Wasserverbrauch (Waschen und Trocknen einer vollen Waschladung) | 143 l |
Energielabel-Version | 2017 |
QR-Code (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/333461 |
Energieeffizienzklasse | E |
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) | 69 dB(A) re 1 pW |
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) | A |
Stromverbrauch im Aus-Zustand (EU 2017/1369) | 0,50 W |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0,50 W |
Stromverbrauch bei Zeitvorwahl (EU 2017/1369) | 4,00 W |
Stromverbrauch im vernetzten Standby-Betrieb (EU 2017/1369) | 0,00 W |
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Waschzyklen im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 64 kWh |
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369) | 41 l |
Dauer des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 3:45 h |
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 vollständige Wasch- und Trockenzyklen (EU 2017/1369) | 372 kWh |
Maximale Beladungsmenge Waschen und Trocknen | 6,0 |
Maximale Beladungsmenge Waschen | 9,0 |
Wasserverbrauch in Litern im Wasch- und Trocken-Betrieb pro vollständigem Zyklus (EU 2017/1369) | 84 l |
Dauer im vollständigen Wasch- und Trocken-Betrieb in Stunden und Minuten bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 7:45 h |
Energieeffizienzindex im Wasch-Betrieb (EU 2017/1369) | 67 |
Energieeffizienzindex im Wasch- und Trocken-Betrieb (EU 2017/1369) | 81 |
Energieeffizienzklasse im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | C |
Energieeffizienzklasse im Wasch- und Trocken-Betrieb (EU 2017/1369) | E |
Wascheffizienzindex im gesamten Wasch- und Trocken-Betrieb (EU 2017/1369) | 1,040 |
Wascheffizienzindex im eco 40-60 Programm (EU 2017/1369) | 1,040 |
Spülwirkung im eco 40-60 Waschprogramm (EU 2017/1369) | 5,0 g |
Spülwirkung im Wasch- und Trocken-Betrieb (EU 2017/1369) | 5,0 g |
Energieverbrauch in kWh pro kg pro Wasch- und Trockenzyklus im Programm eco 40-60 (EU 2017/1369) | 3,720 kWh |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 44 °C |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 37 °C |
Max. Temperatur in der Wäsche während des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 24 °C |
Max. Temperatur in der Wäsche während des vollständigen Wasch- und Trocken-Betriebs bei Nennkapazität (EU 2017/1369) | 36 °C |
Max. Temperatur in der Wäsche während des vollständigen Wasch- und Trocken-Betriebs bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 35 °C |
Gewichtete Restfeuchte (%) (EU 2017/1369) | 53,0 % |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei Nennkapazität in % (EU 2017/1369) | 53 % |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei halber Kapazität in % (EU 2017/1369) | 53 % |
Restfeuchte der Wäsche beim Programm eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in % (EU 2017/1369) | 53 % |
Maximale Schleuderdrehzahl | 1400 U/min |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei halber Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1400 U/min |
Schleuderdrehzahl des Programms eco 40-60 bei einem Viertel der Kapazität in U/min (EU 2017/1369) | 1400 U/min |
Schleudereffizienzklasse des Programms eco 40-60 (EU 2017/1369) | B |
Dauer des Waschzyklus im Programm eco 40-60 in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 2:50 h |
Dauer im Wasch-Betrieb des Programms eco 40-60 in Stunden und Minuten bei einem Viertel der Kapazität (EU 2017/1369) | 2:50 h |
Dauer im vollständigen Wasch- und Trocken-Betrieb in Stunden und Minuten bei halber Kapazität (EU 2017/1369) | 5:20 h |
Hergestellt um Silberionen freizusetzen (EU 2017/1369) | Nein |
Nach dem Schleudergang verbleibende Restfeuchte (%) | 53 % |
Geräusch Waschen | 45 dB(A) re 1 pW |
Geräusch Schleudern | 69 dB(A) re 1 pW |
Schallleistung Trocknen | 60 dB(A) re 1 pW |
Durchschn. Jahresverbrauch Wasser (Waschen und Trocknen, 200 volle Ladungen) | 28600 l |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie (Waschen und Trocknen, 200 volle Ladungen) | 1400,0 kWh |
Durchschn. Jahresverbrauch Wasser (nur Waschen, 200 volle Ladungen) | 11600 l |
Durchschn. Jahresverbrauch Energie (nur Waschen, 200 volle Ladungen) | 224,0 kWh |
Durchschn. Waschzeit Baumwolle 60°C EN 60456 (volle Ladung) | 225 min |
Wählbare Sprachen im Display | Deutsch |
Automatikprogramm | Ja |
Schleuderdrehzahl Optionen | Variabel |
Funktion ohne Schleudern | Nein |
Mengen Erkennung | Ja |
Schmutzerkennung | Nein |
Schaumerkennung | Ja |
Unwuchtkontrolle | Ja |
Wassersicherheitssystem | Aquastop |
Getrennte Temperaturwahl möglich | Stufenweise |
Kaltwäsche möglich | Ja |
Programmablaufanzeige | LEDs |
Restzeitanzeige | Ja |
Startzeitvorwahlmöglichkeiten | Kontinuierlich |
Startzeitvorwahl max. (h) | h |
Option Stoppverzögerung oder Startverzögerung | Stopp |
Programme | |
Weitere Bedienungsmöglichkeiten |
|
Wasser plus | Nein |
Türöffnung | Griff |
Material Laugenbehälter | Kunststoff |
Trommelvolumen | 70 l |
Trommelmaterial | Edelstahl |
Kalt-/Warmwasseranschluss? | Nein |
Feuchtigkeitssensor | Autodry |
Trocknungstemperatur wählbar | Ja |
Reversierfunktion | Ja |
Verflusungsanzeige | Nein |
Schnelltrocknung | Nein |
Knitterschutz | |
Software update | Nein |
Integriertes Zubehör | |
Zusätzlich erhältliches Zubehör | WX975600, WZ10131, WZWP20W |
Chemical tax included | Nicht zutreffend |
Chemical tax Schweden | |
Chemical Tax Classification | % |
Breitband Technologie | Nicht zutreffend |
Communication technology | |
Energy Smart | Nein |
Remote access | Nein |
Möglichkeit zum Remote-Update zur Wartung | Nein |
Möglichkeit zum Fern-Upgrade | Nein |
SIM card slot verfügbar | Nein |
Voice control | |
Drahtlose Kommunikation möglich | Nein |
Produktklasse | iQ500 |